
需求跟踪矩阵
📌 需求跟踪矩阵(Requirements Traceability Matrix)
项目名称: PMP认证学习与考试项目
编制日期: 2025年6月17日
版本号: 1.0
编制人: [你的姓名]
一、矩阵说明(Matrix Purpose)
本矩阵用于追踪项目中每项关键需求从识别 → 任务执行 → 可交付成果 → 验证方式的全过程,确保项目范围可控、目标明确、交付成果齐全,避免遗漏重要需求或出现偏差。
二、需求跟踪矩阵表格(RTM Table)
需求编号 | 需求描述 | 来源 | WBS编号 | 对应任务 | 交付成果 | 验证方法 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-01 | 完成35小时PDU课程 | PMI考试要求 | 2.1 | 报名并参加认证培训 | 课程结业证明 | 结业证书核查 | ✅ 已完成 |
FR-02 | 阅读PMBOK第6/7版和敏捷指南 | 考试知识体系 | 2.2 | 自主阅读教材并整理重点 | 阅读笔记、标记摘要 | 检查阅读笔记 | ✅ 已完成 |
FR-03 | 进行3轮模拟考试(准确率≥80%) | 个人策略 | 2.3 | 安排每周模拟考试 | 成绩截图与分析表 | 查看成绩报告 | 🕒 进行中 |
FR-04 | 提交考试申请 | PMI流程 | 3.1 | 填写考试申请表、提交PMI审核 | PMI审核通过通知 | PMI官网确认 | ⬜ 未开始 |
FR-05 | 成功参加并通过PMP考试 | 项目核心目标 | 3.3 | 正式预约并参加考试 | PMP证书/状态截图 | PMI认证状态检查 | ⬜ 未开始 |
NFR-01 | 学习周期不超过13周 | 时间控制目标 | 1.0~4.0 | 制定与执行计划表 | 项目计划+时间记录 | 学习周期对比 | 🕒 进行中 |
TR-01 | 使用具有错题分析功能的平台 | 工具要求 | 2.3 | 选择平台并进行模拟考试 | 错题记录表 | 错题归类是否存在 | ✅ 已完成 |
BR-01 | 完成后申请岗位晋升 | 职业发展 | 4.1 | 申请新岗位或内推机会 | 岗位申请记录、邮件截图 | 是否已发起申请 | ⬜ 未开始 |
BR-02 | 将所学工具用于真实项目 | 项目实操 | 4.2 | 项目中应用如WBS、风险登记册 | 项目文档、复盘报告 | 上级反馈或应用痕迹 | ⬜ 未开始 |
三、状态说明
状态符号 | 含义 |
---|---|
✅ | 已完成 |
🕒 | 进行中 |
⬜ | 未开始 |
❌ | 被取消或终止(如有) |
四、后续更新建议
本矩阵每周更新一次,配合项目进度复盘;
项目结束时将此矩阵归档,作为《项目收尾报告》附件;
若需求发生新增或变更,应在矩阵中增加变更记录行,并标注修改日期与版本;
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自dou
评论 ()