
需求文件
📑 需求文件(Requirements Documentation)
项目名称: PMP认证学习与考试项目
创建日期: 2025年6月17日
编写人: [你的姓名]
版本号: 1.0
一、概述(Overview)
本文件列出了为实现“成功考取PMP证书”目标所识别的全部项目需求,涵盖考试条件、学习活动、资源工具、评估指标等,确保学习路径系统、可控,并能够支撑个人职业发展或组织能力建设。
二、需求明细(Detailed Requirements)
1. 功能性需求(Functional Requirements)
需求编号 | 描述 | 来源 | 重要性 |
---|---|---|---|
FR-01 | 报名并完成至少35小时PMI认可的项目管理培训课程 | PMI考试要求 | 高 |
FR-02 | 阅读PMBOK® Guide(第6版、第7版)和《敏捷实践指南》 | PMP考试知识范围 | 高 |
FR-03 | 进行不少于3轮的全真模拟考试,每次准确率不低于80% | 个人学习策略 | 高 |
FR-04 | 申请并成功预约PMP考试 | PMI流程要求 | 高 |
FR-05 | 通过正式PMP考试 | 项目核心目标 | 高 |
FR-06 | 获取电子版PMP证书 | 项目收尾成果 | 高 |
2. 非功能性需求(Non-Functional Requirements)
需求编号 | 描述 | 来源 | 重要性 |
---|---|---|---|
NFR-01 | 学习计划控制在13周以内 | 时间约束 | 高 |
NFR-02 | 每周学习时间不少于10小时 | 学习强度指标 | 中 |
NFR-03 | 使用统一的笔记模板(如Notion或Word) | 文档整理规范 | 中 |
NFR-04 | 所有学习资料归档完备,便于后续复盘与复训 | 项目可持续性 | 中 |
3. 技术性需求(Technical Requirements)
需求编号 | 描述 | 来源 | 重要性 |
---|---|---|---|
TR-01 | 使用具备错题分析功能的模拟考试平台(如PrepCast、PMTraining) | 学习工具选择 | 高 |
TR-02 | 使用协作/知识管理工具进行笔记整理(如Notion、XMind) | 信息组织需求 | 中 |
TR-03 | 使用Excel表格记录进度与成绩 | 可视化追踪 | 中 |
TR-04 | 具备可访问的考试报名环境(网速、浏览器、账号权限) | 技术支持 | 高 |
4. 职业发展需求(Business / Stakeholder Requirements)
需求编号 | 描述 | 来源 | 重要性 |
---|---|---|---|
BR-01 | 在项目完成6个月内尝试内部晋升或新职位申请 | 职业成长目标 | 高 |
BR-02 | 在团队中应用所学工具(如WBS、风险管理等)进行项目实践 | 项目管理落地 | 高 |
BR-03 | 向PMO或团队分享学习成果,提升组织知识水平 | 知识复用 | 中 |
三、验收标准(Acceptance Criteria)
需求编号 | 验收方式 | 标准 |
---|---|---|
FR-01 | 查看课程结业证明 | 培训完成且符合PMI规定学时 |
FR-03 | 查看模拟题结果记录 | 成绩连续三次达到或超过80% |
FR-05 | PMI官网验证考试结果 | 显示状态为“PMP Certified” |
NFR-01 | 学习日志与项目计划对比 | 学习周期 ≤ 13周 |
BR-01 | 岗位记录/申请记录 | 有职位变更申请或面试证明 |
四、需求溯源(Requirements Traceability)
每条需求将通过“需求跟踪矩阵(RTM)”映射到:
项目目标
工作分解结构(WBS)任务项
项目可交付成果
风险管理策略(若相关)
项目进度计划
👉 示例链接见《需求管理计划》第五节。
五、需求变更记录(Change Log)
变更编号 | 修改内容 | 提出人 | 批准人 | 日期 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
C-001 | 增加“错题反思文档”为学习成果项 | 学习者 | 项目经理 | 2025/6/20 | 加强知识内化 |
C-002 | 将模拟考试从2次调整为3次 | 项目经理 | 自批准 | 2025/6/25 | 提高考试准备质量 |
六、附件与参考资料
PMI PMP考试手册(最新版)
PMBOK® Guide 第6版 & 第7版
《敏捷实践指南》
模拟题成绩表(Excel)
学习计划表 & 时间日志
Notion笔记结构截图(如有)
本文是原创文章,采用CC BY-NC-SA 4.0协议,完整转载请注明来自dou
评论 ()